業界最安値水準で、運送コストを大幅削減に貢献!
確かな品質と柔軟な対応で、お客様の物流コストの最適化を全力でサポートいたします。
掲載いたしました料金事例は、これまでの実績をもとにご紹介させていただいております。
近距離(関東近郊)
東京都
| 着 地 | 4トン車方 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 東京23区 | ¥25,000〜27,000 | ¥35,000〜37,000 |
| 府中市 | ¥28,000 | ¥38,000 |
| 立川市 | ¥29,000 | ¥39,000 |
| 八王子市 | ¥29,000 | ¥39,000 |
| 青梅市 | ¥30,000 | ¥40,000 |
神奈川県
| 着 地 | 4トン車方 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 川崎市 | ¥28,000 | ¥38,000 |
| 横浜市 | ¥28,000 | ¥38,000 |
| 相模原市 | ¥29,000 | ¥39,000 |
| 平塚市 | ¥29,000 | ¥39,000 |
| 小田原市 | ¥31,000 | ¥41,000 |
千葉県
| 着 地 | 4トン車方 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 松戸市 | ¥28,000 | ¥38,000 |
| 船橋市 | ¥28,000 | ¥38,000 |
| 千葉市 | ¥30,000 | ¥40,000 |
| 成田市 | ¥32,000 | ¥42,000 |
| 東金市 | ¥32,000 | ¥42,000 |
| 市原市 | ¥32,000 | ¥42,000 |
埼玉県
| 着 地 | 4トン車方 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 川口市 | ¥27,000 | ¥37,000 |
| さいたま市 | ¥28,000 | ¥38,000 |
| 熊谷市 | ¥29,000 | ¥39,000 |
| 所沢市 | ¥28,000 | ¥38,000 |
| 入間市 | ¥29,000 | ¥39,000 |
| 飯能市 | ¥29,000 | ¥39,000 |
群馬県
| 着 地 | 4トン車方 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 高崎市 | ¥32,000 | ¥42,000 |
| 沼田市 | ¥34,000 | ¥44,000 |
| 伊勢崎市 | ¥32,000 | ¥42,000 |
| 館林市 | ¥32,000 | ¥42,000 |
栃木県
| 着 地 | 4トン車方 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 足利市 | ¥33,000 | ¥43,000 |
| 小山市 | ¥33,000 | ¥43,000 |
| 宇都宮市 | ¥34,000 | ¥44,000 |
| 那須塩原市 | ¥35,000 | ¥45,000 |
茨城県
| 着 地 | 4トン車方 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 取手市 | ¥30,000 | ¥40,000 |
| 土浦市 | ¥31,000 | ¥41,000 |
| 常総市 | ¥32,000 | ¥42,000 |
| つくば市 | ¥32,000 | ¥42,000 |
| 水戸市 | ¥35,000 | ¥45,000 |
| 高萩市 | ¥36,000 | ¥46,000 |
■料金は全て関東発の料金表になります。
■全国各地からの配送も承ります。料金は地域により異なります。
■ご注文は通常、前日までの連絡にてお願いいたします。
■多忙時期は、帰り便がかなり不足しますので、お早めのご注文をお願いいたします。
■料金表は日々変動いたしますので、ご依頼される前に必ず確認をお願いいたします。
■料金はあくまで目安です。車種・内容物・サービス内容・時期(季節)などにより異なります。
注意事項
- 地域により高速料・地区割増料・船運賃・冬期料金が別途発生する場合がございますのでご依頼される前にご確認をお願いいたします。
- 損傷を受け易い製品、長尺のものなどについては、割増料金が発生する場合及び、お引き受けできない場合があります。
- 危険物など取り扱いできない商品があります。
- 詳細については、右記の電話番号よりお問い合わせください。(03-5454-4567)
多忙期間
- 引越シーズン
- 夏期シーズン
- 冬季シーズン
- 連休の前後
- 年末年始
長距離(全国)
北海道・東北地方
| 着 地 | 4トン車方 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 札幌市 | ¥170,000 | ¥200,000 |
| 青森市 | ¥87,000 | ¥107,000 |
| 秋田市 | ¥77,000 | ¥97,000 |
| 盛岡市 | ¥62,000 | ¥87,000 |
| 仙台市 | ¥47,000 | ¥67,000 |
中部地方
| 着 地 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 新潟市 | ¥47,000 | ¥67,000 |
| 長野市 | ¥41,000 | ¥61,000 |
| 金沢市 | ¥53,000 | ¥73,000 |
| 福井市 | ¥55,000 | ¥75,000 |
| 名古屋市 | ¥43,000 | ¥63,000 |
| 岐阜市 | ¥47,000 | ¥67,000 |
| 四日市市 | ¥47,000 | ¥67,000 |
近畿地方
| 着 地 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 大阪市 | ¥53,000 | ¥73,000 |
| 神戸市 | ¥55,000 | ¥80,000 |
| 和歌山市 | ¥63,000 | ¥83,000 |
| 姫路市 | ¥63,000 | ¥83,000 |
中国地方
| 着 地 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 鳥取市 | ¥87,000 | ¥107,000 |
| 松江市 | ¥97,000 | ¥117,000 |
| 岡山市 | ¥77,000 | ¥97,000 |
| 福山市 | ¥85,000 | ¥105,000 |
| 広島市 | ¥87,000 | ¥107,000 |
| 山口市 | ¥105,000 | ¥130,000 |
| 下関市 | ¥110,000 | ¥135,000 |
四国地方
| 着 地 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 高松市 | ¥90,000 | ¥110,000 |
| 徳島市 | ¥90,000 | ¥110,000 |
| 松山市 | ¥100,000 | ¥120,000 |
| 高知市 | ¥100,000 | ¥120,000 |
九州地方
| 着 地 | 4トン車 | 10トン車 |
|---|---|---|
| 福岡市 | ¥115,000 | ¥145,000 |
| 熊本市 | ¥130,000 | ¥160,000 |
| 長崎市 | ¥135,000 | ¥165,000 |
| 大分市 | ¥135,000 | ¥165,000 |
| 宮崎市 | ¥150,000 | ¥180,000 |
| 鹿児島市 | ¥160,000 | ¥190,000 |
■料金は全て関東発の料金表になります。
■全国各地からの配送も承ります。料金は地域により異なります。
■ご注文は通常、前日までの連絡にてお願いいたします。
■多忙時期は、帰り便がかなり不足しますので、お早めのご注文をお願いいたします。
■料金表は日々変動いたしますので、ご依頼される前に必ず確認をお願いいたします。
■料金はあくまで目安です。車種・内容物・サービス内容・時期(季節)などにより異なります。
注意事項
- 地域により高速料・地区割増料・船運賃・冬期料金が別途発生する場合がございますのでご依頼される前にご確認をお願いいたします。
- 損傷を受け易い製品、長尺のものなどについては、割増料金が発生する場合及び、お引き受けできない場合があります。
- 危険物など取り扱いできない商品があります。
- 詳細については、右記の電話番号よりお問い合わせください。(03-5454-4567)
多忙期間
- 引越シーズン
- 夏期シーズン
- 冬季シーズン
- 連休の前後
- 年末年始